Nuestras soluciones están en constante evolución
Sus necesidades cambian, ¡y nuestros servicios cambian con ellas! Esta página se actualiza periódicamente para informar de los nuevos servicios disponibles en cada datacenter.
Disponibilidad de los servicios por datacenter
| Francia RBX | Francia SBG | Canadá BHS | Alemania FRA | Reino Unido LON | Polonia WAW | Estados Unidos VIN | Estados Unidos HIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principales servicios | ||||||||
| Private Cloud SDDC 2018 | ||||||||
| vScope | ||||||||
| VMware Horizon (Cloud Desktop Infrastructure) | - | - | - | - | - | |||
| Licencias Microsoft | ||||||||
| VMware vRealize Operations (vROps) | ||||||||
| Almacenamiento | ||||||||
| VMware vSAN | ||||||||
| Datastore NFS SSD-Accelerated | ||||||||
| Datastores Full SSD: 0,8/1,6/2,4 TB | ||||||||
| NEW Datastores Full SSD: 3/10/18/36 TB | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | ||
| Backup, DRP y Migración | ||||||||
| DRP Zerto | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |||
| VMware vSphere Replication | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| HCX | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | ||
| Veeam Backup Managed | ||||||||
| Veeam Enterprise | Próximamente | |||||||
| Seguridad | ||||||||
| Infraestructura certificada PCI DSS | Próximamente | Próximamente | - | - | ||||
| Infraestructura certificada ISO 27001 | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |||
| Infraestructura certificada SOC 1 y 2 tipo II | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |||
| VM Encryption | ||||||||
| Federation (Active Directory) | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Permisos granulares | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Red | ||||||||
| VMware NSX | ||||||||
| Ancho de banda garantizado de 3 Gbit/s |
Disponibilidad de nuestras gamas / vSphere por datacenter
| Francia RBX | Francia SBG | Canadá BHS | Alemania FRA | Reino Unido LON | Polonia WAW | Estados Unidos VIN | Estados Unidos HIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDDC 2018 / vSphere 6.5 | ||||||||
| SDDC 2016 / vSphere 6.0 | - | - | - | - | - | |||
| Dedicated Cloud / vSphere 6.0 | - | - | - | - | - |
Compatibilidad de las versiones de vSphere y de los servicios disponibles
| Gama SDDC | Gama Dedicated Cloud | |||
|---|---|---|---|---|
| vSphere 6.0 | vSphere 6.5 | vSphere 6.0 | ||
| vScope | ||||
| VMware NSX | ||||
| VMware vSAN | - | - | ||
| DRP Zerto | Próximamente | |||
| Veeam Backup Managed | ||||
| VMware Horizon (Cloud Desktop Infrastructure) | - | |||
| Licencias Microsoft | ||||
| Ancho de banda garantizado de 3 Gbit/s | ||||
| Veeam Enterprise | ||||
| VMware vSphere Replication | - | - | ||
| Veeam Enterprise | ||||
| VM Encryption | - | - | ||
| Federation (Active Directory) | - | - | ||
| Permisos granulares | - | - | ||


