
Hosts SDDC Payment Infrastructure
Powered by Intel.
Elija el mejor hardware
Los host Intel, compatibles con la tecnología VLAN, permiten aislar las máquinas virtuales de la red pública e interconectarlas con los demás servicios compatibles con el vRack. Estos hosts están disponibles en los packs preconfigurados o bajo demanda al realizar el pedido inicial. Además, desde el área de cliente o directamente desde su plugin vSphere, podrá añadir hosts adicionales ¡con entrega en pocos minutos!
Precios estándar
| Precios | Host SDDC 16 | Host SDDC 64 | Host SDDC 128 | Host SDDC 256 | Host SDDC 512 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler mensual |
332 €/mes + IVA (402 € IVA incl.) |
940 €/mes + IVA (1137 € IVA incl.) |
1 325 €/mes + IVA (1603 € IVA incl.) |
2 228 €/mes + IVA (2696 € IVA incl.) |
3 178 €/mes + IVA (3845 € IVA incl.) |
| Alquiler por horas |
0,99 €/hora + IVA (1,20 € IVA incl.) |
2,8 €/hora + IVA (3,4 € IVA incl.) |
3,94 €/hora + IVA (4,77 € IVA incl.) |
6,63 €/hora + IVA (8,02 € IVA incl.) |
9,46 €/hora + IVA (11,45 € IVA incl.) |
Precios
Alquiler mensual
Alquiler por horas
Tarifs vSAN
| Precios | Host SDDC vSAN 256 | Host SDDC vSAN 512 |
|---|---|---|
| Alquiler mensual |
2 638 €/mes + IVA (3192 € IVA incl.) |
3 688 €/mes + IVA (4462 € IVA incl.) |
| Alquiler por horas |
7,85 €/hora + IVA (9,50 € IVA incl.) |
10,98 €/hora + IVA (13,29 € IVA incl.) |
Precios
Alquiler mensual
Alquiler por horas
| Payment Infrastructure | Host SDDC 16 | Host SDDC 64 | Host SDDC 128 | Host SDDC 256 | Host SDDC 512 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSX | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| vRealize Operations | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguridad avanzada | incluida | incluida | incluida | incluida | incluida |
| Asesoramiento y contrato Payment infrastructure | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Payment Infrastructure
NXS
vRealize Operations
Seguridad avanzada
Asesoramiento y contrato Healthcare
| Características | SDDC 16 | SDDC 64 | SDDC 128 | SDDC 256 | SDDC 512 | SDDC vSAN 256 | SDDC vSAN 512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 16GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
| Procesador | Intel Xeon E5-1650v4 | Intel Xeon E5-2689v4 | Intel Xeon E5-2689v4 | Intel Xeon E5-2689v4 | Intel Xeon E5-2689v4 | Intel Xeon E5-2689v4 | Intel Xeon E5-2689v4 |
| Cores/Threads | 6/12 | 10/20 | 10/20 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
| Frecuencia | 3.6GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz |
| Discos estándar | 150 GB SSD |
150 GB SSD |
480 GB SSD |
960 GB SSD |
960 GB SSD |
960 GB SSD |
960 GB SSD |
| Discos vSAN |
No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 2x 2 TB NVMe + 800 GB NVMe (caché) | 2x 4 TB NVMe + 800 GB NVMe (caché) |
| Conectividad | 4 x 10Gbps | 4 x 10Gbps | 4 x 10Gbps | 4 x 10Gbps | 4 x 10Gbps | 4 x 10Gbps | 4 x 10Gbps |
| Disponibilidad * | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Características
RAM
Procesador
Cores/Threads
Frecuencia
Disco
Intel DC S3520+ "Read Intensive"
Intel DC S3520+ "Read Intensive"
Intel DC S4500+ "Read Intensive"
"Read Intensive"
"Read Intensive"
Conectividad
Disponibilidad *
* Para poder optar a la devolución en caso de incumplimiento del SLA, es indispensable haber creado un tíquet de incidente. También es necesario tener al menos dos hosts y la funcionalidad HA habilitada.
| Procesadores | Host SDDC 16 | Host SDDC 64 | Host SDDC 128 | Host SDDC 256 | Host SDDC 512 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sockets | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Full-load turbo | 3.6 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| Half-load turbo | 4 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz |
| Die | Broadwell-EP 14nm | Broadwell-EP 14nm | Broadwell-EP 14nm | Broadwell-EP 14nm | Broadwell-EP 14nm |
| Caché L2 | 256 KB por core | 256 KB por core | 256 KB por core | 256 KB por core | 256 KB por core |
| Caché L3 | 15 MB por socket | 25 MB por socket | 25 MB por socket | 25 MB por socket | 25 MB por socket |
| Tecnología de virtualización | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c | Intel VT-x, Intel EPT, Intel VT-d, Intel VT-c |
| Instrucciones aceleradoras | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX | F16C, AVX, SSE4.2, SSE4.1,SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
| Instrucciones de seguridad | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+), TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+), TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+), TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+), TXT, NX-bit | AES-NI, Intel x8 SDDC (ECC+),TXT, NX-bit |
Procesadores
Socket
Full-load turbo
Half-load turbo
Die
Caché L2
Caché L3
Tecnología de virtualización
Instrucciones aceleradoras
Instrucciones de seguridad
| RAM | Host SDDC 16 | Host SDDC 64 | Host SDDC 128 | Host SDDC 256 | Host SDDC 512 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB ECC | 64 GB ECC | 128 GB ECC | 256 GB ECC | 512 GB ECC |
| Canales de memoria | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
RAM
RAM
Canales de memoria
| Red | Host SDDC 16 | Host SDDC 64 | Host SDDC 128 | Host SDDC 256 | Host SDDC 512 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexión | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps | 4x 10 Gbps |
| VMDq* | 64 por puerto | 64 por puerto | 64 por puerto | 64 por puerto | 64 por puerto |
| SR-IOV/Funciones virtuales | 64 por puerto | 64 por puerto | 64 por puerto | 64 por puerto | 64 por puerto |
| Chipset | Intel X540 | Intel X540 | Intel X540 | Intel X540 | Intel X540 |
Red
Conexión
VMDq*
SR-IOV/Funciones virtuales
Chipset
* Reduce la carga del host y, al mismo tiempo, mejora el rendimiento I/O de su infraestructura agilizando el tráfico de datos hasta las MV.

