Soluciones de correo

Soluciones de correo profesional
Una completa gama de soluciones de correo profesional con la garantía de que los datos están alojados en Europa.
Email Pro
La cuenta de correo profesional al precio más ajustado
Autónomos y microempresas
Hosted Exchange
La solución de correo de referencia, alojada en OVH
Startups y pymes
Private Exchange
La cuenta de correo más completa del mercado
Grandes empresas y multinacionales
Compare nuestras ofertas
| Especificaciones | Email Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Tamaño del buzón | 10 GB | 50 GB - 300 GB | 50 GB |
| Antivirus y antispam | |||
| Webmail | |||
| Cliente de correo multisoporte | |||
| Funciones colaborativas | Limitado, desde webmail | ||
| Sincronización de calendario y contactos | - | ||
| URL webmail y certificado SSL personalizables | - | - |
Ver más opcionesVer menos opciones
| Especificaciones | Email Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Webmail | Custom OWA | Outlook Web App | Outlook Web App |
| Protocolos soportados | IMAPS, POPS, SMTPS | IMAPS, POPS, SMTPS, MAPI, ActiveSync | IMAPS, POPS, SMTPS, MAPI, ActiveSync |
| AD Sync | - | ||
| Tamaño máximo de los mensajes | |||
| IMAP | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| Outlook Web App | 35 MB | 35 MB | 35 MB |
| Outlook | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Funciones colaborativas | |||
| Calendario | Webmail | ||
| Tareas | Webmail | ||
| Contactos | Webmail | ||
| Calendarios, tareas y contactos compartidos | Webmail | ||
| Funcionalidades y límites | |||
| Límites de recepción | Sin límite* | Sin límite* | Sin límite* |
| Límites de envío | 200 por hora y cuenta** 300 por hora e IP** |
Sin límite* | Sin límite* |
| Configuración automática | |||
| OMM (OVH Mail Migrator) | |||
| Plus addressing | |||
| Número máx. de destinatarios | Envío: 100 Recepción: 100 |
Envío: 200 Recepción: 100 |
Envío: 200 Recepción: 100 |
| Certificado SSL | |||
| IP dedicada | - | - | |
| Cambio de la contraseña desde el webmail | |||
| Reglas de la bandeja de entrada | |||
| Respuesta automática | |||
| Delegación de cuentas | |||
| Modo sin conexión | |||
| Gestión del spam | |||
| Dominio no autoritario | |||
| Compatible con multidominio | |||
| Compatible con dominios externos | |||
| Alias | 1000 por cuenta | 1000 por cuenta | 1000 por cuenta |
| Listas de distribución | - | - | - |
| Grupos de contactos | - | 1000 por cuenta | 1000 por cuenta |
| «Enviar en nombre de» y «Enviar como» | |||
| Exportación PST desde el área de cliente | - | ||
| Pie de página común para cada dominio | |||
| Diagnóstico de envío y recepción | - | ||
| Restricciones de los protocolos (IMAP, POP, SMTP, Webmail) | - | Próximamente | Próximamente |
| Gestión de los periféricos | - | ||
| Contactos externos | |||
| Carpetas públicas | - | - | Próximamente (en Private 2016) |
| Cuentas compartidas | - | ||
| Cuentas de recursos (salas y equipamientos) | - | ||
| Seguridad | |||
| SPF (check/apply) | |||
| DKIM (check/apply) | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
| DMARC (check/apply) | No/Sí | No/Sí | No/Sí |
*Sin límite: Siempre que no se ponga en riesgo nuestra infraestructura.
**Límites de envío por hora corrida: En el límite de 200/300 mensajes por intervalo de 60 minutos.
