
| SuperPlan BestOF | EG SSD | MG SSD | HG 2012 | |
| Precio/mes IVA no inc. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gastos de instalación | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Según la configuración |
|---|---|---|---|---|
| Contratar | ||||
Procesador | ||||
| Marca | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Modelo | Core i5-2400 | Xeon i7 W3520 | Bi Xeon E5606 | Bi Xeon E5-2643 |
| Frecuencia | 4x3.1+ GHz | 4x2(HT)x2.66+ GHz | 2x4x2.13+ GHz | 2x4x2(HT)x3.30+ GHz |
Memoria RAM | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 24 GB | 64 GB |
Almacenamiento | ||||
| Disco duro | 2x 2TB - SATA2 | 2x 120 GB - SSD | 2x 120 GB - SSD | 2x 1TB - SAS |
| RAID | RAID SOFT 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Para saber más | ||||
| Para saber más | SuperPlan BestOF | EG SSD | MG SSD | HG 2012 |
| Contratar | ||||












Plesk
cPanel
Direct Admin
RedHat Enterprise
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
Todas las distribuciones