UBUNTU SERVER
| Descripción : | |
|---|---|
|
Basadas en la distribución Debian, las distribuciones Ubuntu se entregan de base con acceso SSH. | |
| Usos : | |
| Alojamiento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alojamiento Emails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Juegos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Facilidad de uso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especificaciones : | |
| Versiones : | 10.04 LTS 32bit 10.04 LTS 64bit 12.04 LTS 32bit 12.04 LTS 64bit 12.10 32bit 12.10 64bit 13.04 32bit 13.04 64bit |
| Kernel : | 3.8.13-grs (OVH) |
| idiomas : | Inglés Francés Español Alemán Polaco |
Saber más :
Particularidades
Instalación estándar.
Version LTS : "Long Term Support", soporte asegurado hasta 2013 (versión 8.04) y 2015 (versión 10.04) .
Detalles técnicos
| Acceso a la máquina | Productos Correo | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( puerto : 21 ) | - | POP3 ( puerto : 110 ) | - |
| SSH ( puerto : 22 ) | ![]() | IMAP ( puerto : 143 ) | - |
| SMTP ( puerto : 25 ) | - | ||
| Servicios Web | Programación | ||
| Web ( Puerto : 80 ) | - | My SQL | - |
| Named ( Puerto : 53 ) | - | PHP | - |
| Interfaces de gestión | |||
| Interfaz disponible | - | ||
| PHP My Admin | - | ||
Todas las opciones




