SHAREPOINT 2010 FOUNDATION + WINDOWS 2008 R2
| Descripción : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Que es una distribución Sharepoint 2010 Foundation Microsoft SharePoint Foundation 2010 es une plataforma de colaboración Web segurizada y fácil de administrar. Ayuda a sus equipos a quedar en contacto y a mantener su nivel de productividad con la simplificación del acceso a las personas, documentos e informaciones dónde son necesarias para tomar las decisiones mejor informado y cumplir con sus proyectos.Blogs, wikis, páginas de equipo, bibliotecas de documentos reunidos alrededor de un sitio Web completamente personalizado. Una plataforma de colaboración fiable, evolutiva y fácil de administrar. Esta distribución Sharepoint 2010 Foundation "made in OVH" incluye igualmente componentes Microsoft Office WebApps para crear, compartir o editar sus documentos Words, Excell o PowerPoint con todos sus equipos de trabajo. A saber : La función Microsoft SharePoint Foundation 2010 es gratuita y unicamente disponible para Windows 2008 R2 Web, Standard, Entreprise y Datacenter.
Sharepoint 2010 Foundation requiere como mínimo un procesador de 4 núcleos y 8 GB de RAM para un entorno de producción.
Precios : Windows Server 2008 R2 Web Edition:
Windows Server 2008 R2 Standard Edition :
Windows Server 2008 R2 Entreprise Edition :
| |||||||||||||||||||
| Usos : | |||||||||||||||||||
| Alojamiento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Alojamiento Emails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Juegos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Facilidad de uso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Especificaciones : | |||||||||||||||||||
| Versiones : | Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Web Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Standard Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | ||||||||||||||||||
| idiomas : | Inglés Árabe Checo Danés Alemán Griego, Moderno (1453-) Español Finlandés Francés Hebreo Húngaro Italiano Japonés Coreano Noruego Bokmål Holandés Polaco Portugués Ruso Sueco Turco Chino RPS simplificado | ||||||||||||||||||
Saber más :
Particularidades
Instalación estándar.
Detalles técnicos
: Servicio preinstalado de serie
- : Servicio compatible a instalar usted mismo.
| Acceso a la máquina | Productos Correo | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( puerto : 21 ) | - | POP3 ( puerto : 110 ) | - |
| SSH ( puerto : 22 ) | ![]() | IMAP ( puerto : 143 ) | - |
| TSE ( puerto : 3389 ) | ![]() | SMTP ( puerto : 25 ) | - |
| Servicios Web | Programación | ||
| Web ( IIS ) | ![]() | My SQL | - |
| Servidor DNS | - | ASP | - |
| Interfaces de gestión | |||
| Interfaz disponible | SharePoint | ||
| PHP My Admin | - | ||
Todas las opciones



