PROXMOX
| Descripción : | |
|---|---|
|
Basado en una Debian Lenny 5.0 64bit, esta distribución propone la virtualización con Linux KVM y OpenVZ a través de la interfaz de gestión web Proxmox.
| |
| Usos : | |
| Alojamiento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alojamiento Emails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Juegos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Facilidad de uso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especificaciones : | |
| Versiones : | Proxmox 2.1 (Debian 64bit) |
| Kernel : | 2.6.32 (Built-In) |
| Idioma : | Inglés |
Saber más :
Particularidades
Instalación de base
Detalles técnicos
| Acceso a la máquina | Productos Correo | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( puerto : 21 ) | - | POP3 ( puerto : 110 ) | - |
| SSH ( puerto : 22 ) | ![]() | IMAP ( puerto : 143 ) | - |
| SMTP ( puerto : 25 ) | - | ||
| Servicios Web | Programación | ||
| Web ( Puerto : 80 ) | - | My SQL | - |
| Named ( Puerto : 53 ) | - | PHP | - |
| Interfaces de gestión | |||
| Interfaz disponible | - | ||
| PHP My Admin | - | ||





