
| Gastos de instalación | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
|---|---|---|---|---|
| Contratar | ||||
Procesador | ||||
| Tecnologia | Sandy Bridge | Nehalem | Sandy Bridge E | Westmere |
| Modelo | Core i5 | Xeon W3520 | Xeon E5 | Bi-Xeon E5630 |
| Cores | 4 | 4 | 6 | 8 (2x 4) |
| Threads | 4 | 8 | 12 | 16 (2x 8) |
| Frecuencia | 3.1GHz | 2.66GHz | 3.2GHz | 2x 2.53GHz |
Memoria RAM | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 64 GB | 48 GB |
Almacenamiento | ||||
| Disco duro | 2x 2TB SATA2 | 2x 2TB SATA2 | 2x 120GB SSD | 2x 1TB SAS |
| RAID | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Red | ||||
| Conexión | 100 Mbps |
1 Gbps
Lossless |
1 Gbps
Lossless |
10 Gbps
Lossless |
| Ancho de banda garantizado | Mbps | Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Ancho de banda máximo (en opción) | 1 Gbps | 3 Gbps | ||
| Tráfico | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Número máximo de IP rutables al servidor | 36 | 132 | 132 | 260 |
| Contratar | ||||









Todas las opciones
Plesk
SQL Server 2008
cPanel
Direct Admin
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
