Información Legal
Los documentos relativos al certificado SSL son :
El contrato al cliente final
El contrato de suscripción para los certificados SSL
La declaración de Prácticas de Certificación de OVH

Cadena de certificaciones
OVH es una autoridad de certificación que le propone una autenticación SSL.Esta autoridad ha sido acordada a OVH por organismos de certificación intermediarios, que ellos mismo dependen de un organismo llamado "root" o raíz, que se sitúa al principio de la cadena.
Este principio de llama "encadenamiento de certificaciones". Puede verlo consultando los datos del certificado SSL en su navegador.
Para los navegadores de antigua generación, el encadenado es el siguiente :
|
*- UTN-USERFirst-Hardware
|
*- OVH Secure Certification Authority
|
*-Su sitio autenticado por Ovh
Para los navegadores más modernos :
|
*- OVH Secure Certification Authority
|
*-Su sitio autenticado por Ovh
Pour en savoir plus sur les certificats intermédiaires, rendez-vous ici : Certificados intermediarios OVH

Datos técnicos y compatibilidad
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Encriptación |
40 bit mínimo, 256 bit máximo |
| Compatibilidad | 96 % de los navegadores ( Ver la tabla aquí ) |
| Normas | X509v3, SSLv3, TLS, encadenado |
| Plazo de obtención | 2 a 3 días laborables |
| Detalles de instalación | alrededor 4 horas |
| Compatibilidad detallada | |
|---|---|
| AOL 5 | - |
| AOL 6 | - |
| AOL 7 | 128 bit |
| AOL 8 | 128 bit |
| AOL 9 | 128 bit |
| Camino 1.0 - 1.0.3 | 128 bit |
| Firefox 0.1 - 2.0.0.2 | 128 bit |
| J2RE 1.3.0_02 - 1.4.1 | - |
| J2RE 1.4.2_03 - 1.5.0_07 | - |
| J2RE 1.5.0_11 | 128 bit |
| Konqueror 1 - 3.3.5 | 128 bit |
| Konqueror 3.4 - 3.5.4 | 128 bit |
| Microsoft IE 3.02 | - |
| Microsoft IE 4.0 - 4.5 | - |
| Microsoft IE 5.0 Windows | - |
| Microsoft IE 5.0 Mac | 40 bit |
| Microsoft IE 5.01 | 40 bit |
| Microsoft IE 5.1 - 6 | 128 bit |
| Microsoft IE 7.0 | 128 bit |
| Mozilla 1 - 1.7.13 | 128 bit |
| Netscape 2 - 3 | - |
| Netscape 4.0 - 4.76 | - |
| Netscape 4.77 - 6 | 128 bit |
| Netscape 7 - 8.1.2 | 128 bit |
| Opera 3 | - |
| Opera 4.1 - 7.54 | - |
| Opera 8 - 9.1 | 128 bit |
| Safari 1.0 - 1.1 | 128 bit |
| Safari 1.2 - 2.0.4 | 128 bit |
| SeaMonkey 1.0 - 1.1 | - |



