Servidores dedicados
Trafic Series
Dual Core
Quad Core
Doble Cuádruple Núcleo
Gama Alta
Unmetred Series
Dual Core
Opciones y servicios Precio (+IVA)
- Backups
- Seguridad total
- Firewall Cisco ASA
- VPN Cisco ASA
- Virtualización
- IP load balancing
- Rack Virtual
- Disco USB
- Llave USB
Programas
Datos
Todos los productos
Dual Core | |||
| Nombre modelo | Precio / mes | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|
| 1 h | 72 h | ||
| SuperPlan Hybrid (SSD + SATA2) | 79.99€ (+IVA) (92.79€ IVA inc. | 0 | 3 |
| SuperPlan SSD | 59.99€ (+IVA) (69.59€ IVA inc. | 12 | 21 |
| SuperPlan Mini | 39.99€ (+IVA) (46.39€ IVA inc. | 28 | 1 |
| SuperPlan BestOF | 59.99€ (+IVA) (69.59€ IVA inc. | 39 | 15 |
| SuperPlan Storage | 74.99€ (+IVA) (86.99€ IVA inc. | 6 | 1 |
Quad Core | |||
| Nombre modelo | Precio / mes | Disponibilidad | |
| 1 h | 72 h | ||
| EG Hybrid (SSD + SATA2) | 99.99€ (+IVA) (115.99€ IVA inc. | 0 | 5 |
| EG SSD | 79.99€ (+IVA) (92.79€ IVA inc. | 0 | 5 |
| EG BestOF | 79.99€ (+IVA) (92.79€ IVA inc. | 13 | 1 |
| EG AMD | 79.99€ (+IVA) (92.79€ IVA inc. | 36 | 0 |
| EG Max | 99.99€ (+IVA) (115.99€ IVA inc. | 13 | 2 |
Doble Cuádruple Núcleo | |||
| Nombre modelo | Precio / mes | Disponibilidad | |
| 1 h | 72 h | ||
| MG Hybrid (SSD + SATA2) | 144.99€ (+IVA) (168.19€ IVA inc. | 9 | 8 |
| MG SSD | 124.99€ (+IVA) (144.99€ IVA inc. | 0 | 3 |
| MG BestOF | 124.99€ (+IVA) (144.99€ IVA inc. | 6 | 3 |
| MG AMD | 124.99€ (+IVA) (144.99€ IVA inc. | 12 | 1 |
| MG Max | 139.99€ (+IVA) (162.39€ IVA inc. | 5 | 1 |
Gama Alta | |||
| Nombre modelo | Precio / mes | Disponibilidad | |
| 1 h | 72 h | ||
| HG 2010-10G BestOF | 299.99€ (+IVA) (347.99€ IVA inc. | 3 | 11 |
| HG 2010-10G SSD | 299.99€ (+IVA) (347.99€ IVA inc. | 3 | 11 |
| HG 2010-10G Bi Turbo | 299.99€ (+IVA) (347.99€ IVA inc. | 3 | 11 |
| HG 2010-10G Large | 299.99€ (+IVA) (347.99€ IVA inc. | 3 | 11 |
| HG 2010-10G Extra Large | 548.99€ (+IVA) (636.83€ IVA inc. | 3 | 11 |

