Precio del servidor (todo incluido)
| Gastos de instalación | Gratuito | |
|---|---|---|
| Alquiler mensual | 0.00€(+IVA)
(luego 0.00€ IVA inc.)
| |
Hardware
| Procesador | + GHz NaN MB L2 - | |
|---|---|---|
| Arquitectura | / bits | |
| Memoria RAM | GB | |
| Disco duro | GB - | |
| RAID | ||
| NIC | GigaEthernet | |
Red
| SwitchPort | |
|---|---|
| Ancho de banda garantizado : | |
| Tráfico incluido | |
| Tráfico /mes | Ilimitado ** |
| Tráfico interno gratuito | ![]() |
** : El tráfico es ilimitado. Si sobrepasa TB/mes, la conexión se limitará a 10 Mbps. Opcionalmente, puede volver a activar la conexión a
si compra TB de tráfico adicional. 1 € (+IVA) ( 1.18 € IVA inc.) por TB adicional.
Direcciones IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Uso Profesional
|
Uso Profesional (Obligatorio para utilizar las siguientes opciones) |
49 €/mes (+IVA) (57.82 € IVA inc.) |
|---|---|
| Bloc IP FailOver | |
| Bloc RIPE /30 (4 IPs utilizables) |
5.99 € (+IVA)
(7.06 € IVA inc.) |
| Bloc RIPE /29 (8 IPs utilizables) |
9.99 € (+IVA) (11.78 € IVA inc.) |
| Bloque RIPE superior | Consulte nuestros precios |
|
Precio al mes (cualquiera que sea el número de IP) |
0 €/mes |
| Rack Virtual | |
| Gastos de instalación | 0 € / Mes |
| Precio / Mes |
Según la cantidad de servidores Consulte nuestros precios |
Soporte y Garantías
| Soporte | ||
| Asistencia Comercial | ||
|---|---|---|
| Teléfono (L-V) | 902 106 113 (Precio llamada local) | |
| Mails (L-V) - Respuesta en 24H | Contactar el soporte | |
| Asistencia técnica | ||
| Teléfono (L-V) | 902 106 113 (Precio llamada local) | |
| Mails (L-V) - Respuesta en 24H | Contactar el soporte | |
| Incidentes | ||
| Emails, 24 horas al día | Contactar el soporte | |
| Nivel 1 (Servidor no disponible, fallo hardware) | ||
| - Intervención (GTI) | 1 hora | |
| - Reparación (GTR) | 2 horas | |
| Nivel 2 (Funcionamiento anormal del servicio excepto nivel 3) | ||
| - Intervención (GTI) | 12 horas | |
| - Reparación (GTR) | - | |
| Red | ||
| Disponibilidad | 99.95 % | |
Datacenter
| Monitoring con activación automática de incidentes nivel 1 e intervención humana respetando el GTI/GTR | 24 horas / día |
| Técnicos presentes en el datacenter | 24 horas / día |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Eco salas | ![]() |
| Triple acometida eléctrica | ![]() |
Servicios Incluidos
| Copia de seguridad FTP | 100 GB | |
|---|---|---|
| Reinicio del servidor a distancia | ![]() | |
| Amplia gama de sistemas operativos | ![]() ![]() ![]() | |
| Reinstalación gratuita y a voluntad del servidor. | ![]() | |
| Gráficos del ancho de banda | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Garantía de los componentes de por vida. | ![]() | |
| DNS Secundarios | ![]() | |
| Monitoring 24h al día - Email y SMS** | ![]() | |
| Sistema "Rescue" | ![]() | |
| IP Inversa personalizable | ![]() | |
| Hardware certificado Redhat Enterprise Linux | ![]() | |
| Virtualización | ![]() | |
| Backups | En opción | |
| Seguridad total | En opción | |
| Llave USB | En opción | |
| Disco USB | En opción | |
**: El monitoring por SMS necesita que su cuenta SMS esté activada en su manager.
Penalización en caso de no respeto de las garantías
| Soporte Incidentes nivel 1 | ||
|---|---|---|
| Reembolso por hora de retraso (en % del precio del servidor) | 5 % | |
| Reembolso máximo al mes (en % del precio del servidor) | 100 % | |
| Red | ||
| Reembolso por hora de indisponibilidad (en % del precio del servidor) | 5 % | |
| Reembolso máximo al mes (en % del precio del servidor) | 100 % | |
Precio del servidor (todo incluido)
| Gastos de instalación | Gratuito | |
|---|---|---|
| Alquiler mensual | 0.00€(+IVA)
(luego 0.00€ IVA inc.)
| |
Cuadro general de uso
| Disponibilidad de su servidor |
| Dominio de utilización de su servidor |
| Ancho de banda |
* : Disponibilidad bajo reserva en la validación de su pedido en el límite del stock disponible.
| Disponibilidad * | ||
|---|---|---|
| 1 h | 72 h | |
| cn | cn | |
¿Necesita asistencia?
Servicio comercial :

902 106 113
(Precio llamada local)Soporte técnico :

902 106 113
(Precio llamada local)
Soporte por email










