Para más información (Precio llamada local) 902 106 113
Servidores privados
Productos RPS
Precio (+IVA)
Comparativa RPS
RPS en detalles
| Producto | RPS 1 | RPS 2 | RPS 3 | RPS 4 | RPS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio/mes (sin IVA) | 9.99 € | 14.99 € | 19.99* | 29,99 € | 39.99 € |
| Procesador | Intel Atom mono | Intel Atom Dual | AMD Athlon 64 | AMD Phenom X3 | AMD Phenom X4 |
| Memoria RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
| Tráfico | 100 Mbps por servidor RPS, no limitado | ||||
| Disco | ISCSI RAID-1 sobre un SAN de altas prestaciones. | ||||
| Prestaciones disco | > 10 MB /segundo (con la opción "Business") | ||||
| Espacio disco | 10 GB 20 GB | 10 GB 20 GB | 10 GB 20 GB | 10 GB 20 GB | 10 GB 20 GB |
| Espacio disco adicional |
Más allá del espacio de disco de base, 2 Euros /mes (+IVA) por 10GB (2.36 € IVA inc.) por 10GB hasta 1 TB de espacio disco máximo |
||||
| Copia de seguridad accesible por FTP | Disponible con las opciones "Premium" y "Business" | ||||



