Nuestros colaboradores :
Los templates de VM
En vSphere, es posible encontrar las templates de VM. Son modelos preconfigurados, preinstalados que se instalan en un click. Una vez la VM se instala siguiendo su modelo, es posible personalizarla (CPU, RAM, almacenamiento, programas, ...) según desee para obtener una versión final que corresponda perfectamente a su necesidad inicial.
Las VM Linux
| Nombre de la VM | Arquitectura | CPU | Max | RAM (por defecto) |
RAM MAX | Almacenamiento (por defecto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 9.10 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 512 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 64 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 255 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 1 GB | 64 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
Las VM Windows
OVH puede gestionar las licencias de VM Windows (licencias SPLA). El licencing se hace en función del tamaño y del número de hosts en los cuales estan alojadas las VM Windows. Cada host puede alojar tantas VM Windows como desee, el precio de las licencias será el mismo. La facturación se hace bajo la forma de reporting al final de mes.
Precios :
| Licencias de las VM Windows alojadas en sus hosts | Precio / host |
|---|---|
| Host S |
75.00€(+IVA) (luego 88.50€ IVA inc.) |
| Host M |
75.00€(+IVA) (luego 88.50€ IVA inc.) |
| Host L |
150.00€(+IVA) (luego 177.00€ IVA inc.) |
| Host XL |
300.00€(+IVA) (luego 354.00€ IVA inc.) |
Características :
| Nombre de la VM | Arquitectura | CPU | RAM (por defecto) |
RAM MAX | Almacenamiento (por defecto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 2008 SP2 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Standard | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| SQL Server (beta test) | Contáctenos | ||||
Las VM de tipo Panel
Puede instalar un panel en sus VM : se trata de una interfaz de gestión gráfica que permite administrar los emails, dominios, bases de datos. Los paneles son ideales para les gestión de sitios web.
Tarifas (Windows o Linux) :
| Plesk | Precio / mes |
|---|---|
| Gastos de instalación | Gratuito |
| 30 dominios |
4.49€(+IVA) (luego 5.30€ IVA inc.) |
| 100 dominios |
5.99€(+IVA) (luego 7.07€ IVA inc.) |
| 300 dominios |
13.99€(+IVA) (luego 16.51€ IVA inc.) |
| Hosting Suite* |
16.99€(+IVA) (luego 20.05€ IVA inc.) |
| cPanel | Precio / mes |
| Gastos de instalación | Gratuito |
| Dominios ilimitados |
9.99€(+IVA) (luego 11.79€ IVA inc.) |
* : Parallels Hosting Suite (Plesk Panel Dominios ilimitados, SiteBuilder 100 Sitios web, Plesk Billing 1000 Cuentas).



Cree su
Evolucione su
El producto
El concepto
Las funcionalidades
