Nuestros colaboradores :
Su Host S++
Precios
| Alquiler al mes |
249.00€(+IVA) (luego 293.82€ IVA inc.) |
|---|---|
| Alquiler a la hora |
0.46€(+IVA) (luego 0.54€ IVA inc.) |
Características
| CPU | AMD / Intel |
|---|---|
| RAM (ECC) | 32 GB |
| Número de cores | 4 |
| Frecuencia por core | 2.2 GHz |
| Funcionalidades VMware incluidas | Estándar + DRS |
| Disponibilidad | 99.99% |
Esquema de conexión

Red
| Conexión | 2x1 Gbps redundante |
|---|---|
| Conexión hacia los hosts | 1 Gbps |
| Conexión hacia los almacenamientos NAS | 1 Gbps redundante |
| Número de cola de emisión / recepción material | No |
| Virtualización | Software |
Seguridad Datacenter
| Doble conexión de red | ![]() |
|---|---|
| Doble instalación de alimentadores eléctricos | ![]() |
| Doble fuente de alimentación | ![]() |
Soporte y garantías
| Soporte | ||
| Consejo comercial o técnico | ||
|---|---|---|
| Teléfono (5d/7) |
902 906 033 (precio de una llamada local) |
|
| Mails (5d/7) - Respuesta en 2H | Contactar el soporte | |
| Incidentes | ||
| Emails, 24 horas al día | Contactar el soporte | |
| Disponibilidad Host | ||
| SLA | 99.99% | |
| GTR* | 15 minutos | |
| Disponibilidad de Red | ||
| SLA | 100% | |
| GTI | Instantáneo | |
| GTR | Instantáneo | |
| Reembolso en caso de no respeto del GTR | 5% del montante total de la próxima factura por tramos de 10 minutos de no disponibilidad, en el límite de 100% de un montante total de la próxima factura | |
* : El GTR implica o un restablecimiento del host dañado, o la instalación de un nuevo host de repuesto.




Cree su
Evolucione su
El producto
El concepto
Las funcionalidades
